
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PP - 886 | 7876 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PP - 885 | 4629 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PP - 884 | 8556 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | PP - 883 | 2634 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 882 | 0355 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 881 | 6224 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 880 | 8641 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 879 | 8177 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 878 | 1698 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 877 | 2606 |
